Κινήσεις
| Γενικά (Όλα τα παραστατικά) | Hercules;ShowTransaction |
| Εμπορικά Παραστατικά (Πωλήσεις) | |
| Παραστατικά Πωλήσεων | Hercules;SalesEntries |
| Παραγγελίες Πωλήσεων | Hercules;SalesOrders |
| Προσφορές Πωλήσεων | Hercules;SalesQuotations |
| Γρήγορη Καταχώρηση Πώλησης | Hercules;Sales.QuickEntry |
| Γρήγορη Παραγγελιοληψία Πωλήσεων | Hercules;Sales.FastOrders |
| Τιμολόγια Αντικατάστασης Καυσίμων | Hercules;SalesReplaceEntries |
| Εμπορικά Παραστατικά (Αγορές) | |
| Παραστατικά Αγορών | Hercules;PurchaseEntries |
| Παραγγελίες Αγορών | Hercules;PurchaseOrders |
| Προσφορές Αγορών | Hercules;PurchaseQuotations |
| Γρήγορη Παραγγελιοληψία Αγορών | Hercules;Purchase.FastOrders |
| Χρηματοοικονομικά Παραστατικά (Εισπράξεις) | |
| Εισπράξεις Πελάτη | Hercules;CustRecptEntries |
| Εισπράξεις Χρεώστη | Hercules;DebtRecptEntries |
| Χρονοχρεώσεις | Hercules;TbcEntries |
| Χρηματοοικονομικά Παραστατικά (Πληρωμές) | |
| Πληρωμές Προμηθευτή | Hercules;SuppPayEntries |
| Πληρωμές Πιστωτή | Hercules;CredPayEntries |
| Courier Vouchers | |
| ACS Φορτωτική | Hercules;lccrACSBols |
| Speedex Φορτωτική | Hercules;lccrSpeedexBols |
| ΕΛΤΑ Φορτωτική | Hercules;lccrEltaBols |
| DailyCourier Bill of Lading | Hercules;lccrDailyCourierBols |
| Παραστατικά Αποθήκης | |
| Παραστατικά Αποθήκης | Hercules;ItemEntries |
| Παραστατικά Σύνθεσης | Hercules;CompositionEntries |
| Παραγγελίες Αποθήκης | Hercules;OrderItemEntries |
| Φάκελοι Κοστολόγησης | |
| Αγορές | Hercules;PurchasesLandedCosts |
| Μερισμένα Κόστη | Hercules;AllocatedCosts |
| Παραστατικά Χρεώσεων | |
| Έσοδα Πελάτη | Hercules;CustomerIncomeEntries |
| Έσοδα Χρεώστη | Hercules;DebtorIncomeEntries |
| Έξοδα Προμηθευτή | Hercules;SupplierExpenseEntries |
| Έξοδα Πιστωτή | Hercules;CreditorExpenseEntries |
| Λοιπά Παραστατικά | |
| Πελάτες | Hercules;CustOthDocEntries |
| Χρεώστες | Hercules;DebtOthDocEntries |
| Προμηθευτές | Hercules;SuppOthDocEntries |
| Πιστωτές | Hercules;CredOthDocEntries |
| Λογαριασμοί Τράπεζας | Hercules;BnkAccOthDocEntries |
| Χρημ/μικοί Λογ/σμοί | Hercules;FundAccountEntries |
| Τράπεζα / Αξιόγραφα | |
| Κινήσεις Λογαριασμών Τράπεζας | Hercules;CustOthDocEntries |
| Πινάκια Αξιογράφων | Hercules;BankNoteMoveEntries |
| Συμψηφισμοί | |
| Πελάτες | Hercules;CustSettEntries |
| Χρεώστες | Hercules;DebtSettEntries |
| Προμηθευτές | Hercules;SuppSettEntries |
| Πιστωτές | Hercules;CredSettEntries |
| Χρημ/μικοί Λογ/σμοί | Hercules;FundAccountSettEntries |
| Μεταφορά μεταξύ Λογ/σμών | Hercules;eBankTransferFund |
| Πολλαπλού Σκοπού | |
| Πολλαπλού Σκοπού | Hercules;MultiplePurposeEntries |
Αποθήκη
| Γενικά | |
| Είδη/Υπηρεσίες/Πάγια | Hercules;ShowItem |
| Είδη | Hercules;Items |
| Υπηρεσίες | Hercules;Services |
| Πάγια | Hercules;CommAssets |
| Οικογένειες Ειδών | Hercules;FamilyItems |
| Προδιαγραφές Σετ Κίτ | Hercules;CompositionSpecs |
| Προδιαγραφές Ασορτιμέντου | Hercules;AssortFastInput |
| Οικογένειες Υπηρεσιών | Hercules;FamilyServices |
| Είδη Ανταγωνισμού | Hercules;CmpttItems |
| Είδος Δωροεπιταγής | Hercules;ItemGiftVouchers |
| Παρτίδες | Hercules;LotNumbers |
| Serial Numbers | Hercules;SerialNumbers |
| Serial Numbers Παγίων | Hercules;CommAssetSerialNumbers |
| Προσφορές | Hercules;Offers |
| Προσφορές Επιβράβευσης | Hercules;LoyaltyOffers |
| Οικονομικά Στοιχεία | |
| Είδη | Hercules;Items.Item.FinancialData |
| Υπηρεσίες | Hercules;Items.Service.FinancialData |
| Πάγια | Hercules;Items.Asset.FinancialData |
| Παρτίδες | Hercules;Items.Lots.FinancialData |
| Χαρακτηριστικά Ειδών | Hercules;AttributesItems.FinancialData |
| Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών | Hercules;AttributesServices.FinancialData |
| Δωροεπιταγές | Hercules;Items.GiftVouchers.FinancialData |
| Διεταιρικό | Hercules;Items.ICItem.FinancialData |
| Οικονομικά Στοιχεία Κατηγοριών | |
| Είδη | Hercules;Items.CategoriesItem.FinancialData |
| Υπηρεσίες | Hercules;Items.CategoriesSrv.FinancialData |
| Διεταιρικό | Hercules;Items.ICItemCat.FinancialData |
| Οικονομικά Στοιχεία Δενδροειδούς Κατηγορίας | |
| Είδη | Hercules;Items.TreeCategoriesItem.FinancialData |
| Υπηρεσίες | Hercules;Items.TreeCategoriesSrv.FinancialData |
| Διεταιρικό | Hercules;Items.ICItemTreeCat.FinancialData |
| Τιμές / Εκπτώσεις / Εμπορικές Πολιτικές | |
| Τιμοκατάλογοι Πωλήσεων | Hercules;SalesPricelists |
| Ημερομηνίες Τιμοκαταλόγου Πωλήσεων | Hercules;SalesPriceListDates |
| Εμπορικές Πολιτικές Πωλήσεων | Hercules;CommPolicySales |
| Τιμοκατάλογοι Αγορών | Hercules;PurchasesPricelists |
| Ημερομηνίες Τιμοκαταλόγων Αγορών | Hercules;PurchasesPriceListDates |
| Εμπορικές Πολιτικές Αγορών | Hercules;CommPolicyPur |
| Συνθήκες Πολιτικών | Hercules;CPConditionsComm |
| Ομάδες Συνθηκών Εμπορικής Πολιτικής | Hercules;CPConditionGroups |
| Επιδράσεις Εμπορικής Πολιτικής | Hercules;CPEffects |
Χρηματοοικονομικά
| Γενικά | |
| Τράπεζες | Hercules;Banks |
| Αξιόγραφα | Hercules;Banknotes |
| Μπλόκ Αξιογράφων | Hercules;BanknoteChequeBooks |
| Πιστωτικές Κάρτες | Hercules;CreditCards |
| Πρότυπα Εκκαθάρισης Πιστωτικής Κάρτας | Hercules;CcagClearingTemplate |
| Συμφωνίες Πιστωτικών Καρτών | Hercules;CreditCardAgreements |
| Χρημ/μικοί Λογ/σμοί | Hercules;FundAccounts |
| Χρεώσεις | Hercules;ShowItem |
| Πωλητές/Αντιπρόσωποι/Εισπρ./Ενδιάμεσοι | Hercules;AllAgents |
| Πωλητές | Hercules;Salesmen |
| Αντιπρόσωποι | Hercules;Dealers |
| Εισπράκτορες | Hercules;Collectors |
| Ενδιάμεσοι | Hercules;Mediators |
| Έργα | Hercules;Projects |
| Συμβάσεις Γενικά | Hercules;Contracts |
| Συμβάσεις Πωλήσεων | Hercules;SalesContracts |
| Συμβάσεις Αγορών | Hercules;PurchContracts |
| Μισθώσεις | Hercules;Leases |
| Οικονομικά Στοιχεία | |
| Χρεώσεις | Hercules;Charges.FinancialData |
| Τραπεζικοί Λογαριασμοί | Hercules;Companies.BankAccounts.FinancialData |
| Χρημ/μικοί Λογ/σμοί | Hercules;FundAccounts.FinancialData |
| Έργα | Hercules;Projects.FinancialData |
| Συμβάσεις Πωλήσεων | Hercules;Contracts.Sales.FinancialData |
| Συμβάσεις Αγορών | Hercules;Contracts.Purchases.FinancialData |
| Πωλητές | Hercules;Agents.Salesmen.FinancialData |
| Αντιπρόσωποι | Hercules;Agents.Dealers.FinancialData |
| Εισπράκτορες | Hercules;Agents.Collectors.FinancialData |
| Ενδιάμεσοι | Hercules;Agents.Mediators.FinancialData |
Συναλλασσόμενοι
| Γενικά | |
| Συναλλασσόμενοι | Hercules;Traders |
| Hercules;Traders.Accounting | |
| Πελάτες | Hercules;Customers |
| Προμηθευτές | Hercules;Suppliers |
| Πιστωτές | Hercules;Creditors |
| Χρεώστες | Hercules;Debtors |
| Λίστες | |
| Συναλλασσόμενοι | Hercules;CommercialLists.Traders |
| Πελάτες | Hercules;CommercialLists.Customers |
| Προμηθευτές | Hercules;CommercialLists.Suppliers |
| Πιστωτές | Hercules;CommercialLists.Creditors |
| Χρεώστες | Hercules;CommercialLists.Debtors |
| Συνήθεις Παραγγελίες | |
| Πελάτες | Hercules;CstmCommonOrders |
| Προμηθευτές | Hercules;SplrCommonOrders |
| Οικονομικά Στοιχεία | |
| Συναλλασσόμενοι | Hercules;Traders.Traders.FinancialData |
| Πελάτες | Hercules;Traders.Customers.FinancialData |
| Χαρακτηριστικά Πελατών | Hercules;AttributesCustomers.FinancialData |
| Προμηθευτές | Hercules;Traders.Suppliers.FinancialData |
| Χαρακτηριστικά Προμηθευτών | Hercules;AttributesSuppliers.FinancialData |
| Πιστωτές | Hercules;Traders.Creditors.FinancialData |
| Χαρακτηριστικά Πιστωτών | Hercules;AttributesCreditors.FinancialData |
| Χρεώστες | Hercules;Traders.Debtors.FinancialData |
| Χαρακτηριστικά Χρεωστών | Hercules;AttributesDebtors.FinancialData |
| Οικονομικά Στοιχεία Κατηγοριών | |
| Συναλλασσόμενοι | Hercules;Traders.CategoriesTrdr.FinancialData |
| Πελάτες | Hercules;Traders.CategoriesCstm.FinancialData |
| Προμηθευτές | Hercules;Traders.CategoriesSplr.FinancialData |
| Πιστωτές | Hercules;Traders.CategoriesCrdr.FinancialData |
| Χρεώστες | Hercules;Traders.CategoriesDbtr.FinancialData |
| Οικονομικά Στοιχεία Δενδροειδούς Κατηγορίας | |
| Συναλλασσόμενοι | Hercules;Traders.TreeCategoriesTrdr.FinancialData |
| Πελάτες | Hercules;Traders.TreeCategoriesCstm.FinancialData |
| Προμηθευτές | Hercules;Traders.TreeCategoriesSplr.FinancialData |
| Πιστωτές | Hercules;Traders.TreeCategoriesCrdr.FinancialData |
| Χρεώστες | Hercules;Traders.TreeCategoriesDbtr.FinancialData |
Διαχείριση
| Γενικά | |
| Δρομολόγια | Hercules;Itineraries |
| Προϋπολογισμοί | |
| Προϋπολογισμοί Πωλήσεων | Hercules;SalesBudgets |
| Προϋπολογισμοί Αγορών | Hercules;PurchasesBudgets |
| Προϋπολογισμοί Εσόδων | Hercules;IncomesBudgets |
| Προϋπολογισμοί Εξόδων | Hercules;ExpensesBudgets |
| Προϋπολογισμοί Εισπράξεων | Hercules;ReceiptsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Πληρωμών | Hercules;PaymentsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Κ. Κόστους Κέρδους | Hercules;CpcsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Κ.Κ Κέρδους Πωλήσεων | Hercules;SalesCpcsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Κ.Κ Κέρδους Αγορών | Hercules;PurchasesCpcsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Ενεργειών | Hercules;ActsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Λογιστικής | Hercules;AccountsBudgets |
| Προϋπολογισμοί Συναλ/μενων | Hercules;AccTradersBudgets |
| Προϋπολογισμοί Κατ.Πληροφόρησης | Hercules;VariablesRatiosBudgets |
| Προυπολογισμοί Κ.Κ Κέρδους Λογιστικής | Hercules;AccCpcsBudgets |
| Προυπολογισμοί Εταιρίας | Hercules;CompanyBudgets |
| Προυπολογισμοί Έργου | Hercules;ProjectBudgets |
| Κέντρα Κόστους Κέρδους | |
| Εγγραφές Κέντρων Κόστους Κέρδους | Hercules;CostProfitEntries |
| Μοντέλα Μερισμού Κ.Κόστους Κέρδους | Hercules;CostProfitDistrModels |
| Πλάνα Προμηθειών | |
| Πλάνα Προμηθειών | Hercules;CommissionsPlans |
| Προμήθειες | Hercules;Commissions |
| Χρηματοροές | |
| Σενάρια | Hercules;CashflowScenarios |
| Συμφωνίες Πιστωτικών Έκπτωσης Τζίρου | |
| Έκπτ.Τζίρου Πωλήσεων | Hercules;SalesRebateAgreements |
| Έκπτ.Τζίρου Αγορών | Hercules;PurchasesRebateAgreements |
| Ελαιοτριβείο | |
| Παραγωγοί | Hercules;exomProducers |
| Συμφωνίες | Hercules;exomAgreements |
| Δεξαμενές Ελαιόλαδου | Hercules;exomOilMill.OliveOilTankData |
| Παραλαβές Ελαιοκάρπων | Hercules;exomOliveFruitReceipts |
| Παραγωγή | Hercules;exomOliveOilProductions |
| Συνεχής Παραγωγή | Hercules;exomOliveOilContProds |
| Παραλαβές | Hercules;exomOliveOilReceipts |
| Παραδόσεις | Hercules;exomOliveOilDeliveries |
| Μεταγγίσεις | Hercules;exomOliveOilTransfusions |
| Πολλαπλές Μεταγγίσεις | Hercules;exomMultipleTransfusions |
| Προμήθεια | |
| Είδη προμήθειας | Hercules;ProcurementItems |
| Αιτήσεις Προμηθειών | Hercules;ProcurementRequests |
| Εστιατόριο | |
| Κρατήσεις Τραπεζιών | Hercules;ResBookings |
| Χρονοδιάγραμμα Κρατήσεων Τραπεζιών | |
| Ξενοδοχείο | |
| Κρατήσεις | Hercules;MPReservations |
| Οικονομικά Στοιχεία | |
| Επιχειρηματικές Μονάδες | Hercules;BusinessUnits.FinancialData |
| 1ος Τομέας | Hercules;Segment1.FinancialData |
| 2ος Τομέας | Hercules;Segment2.FinancialData |
| Κατηγορίες Κόστους Κέρδους | Hercules;CostProfitCats.FinancialData |
| Δενδροειδείς Κατηγορίες Κόστους Κέρδους | Hercules;CostProfitTrees.FinancialData |
| Μάρκες | Hercules;Brands.FinancialData |
| Σεζόν | Hercules;Seasons.FinancialData |
CRM
| Γενικά | |
| Επαφές | Hercules;Contacts |
| Πόροι | Hercules;Resources |
| Λίστες | |
| Γενικά | Hercules;GenericLists |
| Presales | Hercules;PresalesLists |
| Mailing | Hercules;EmailLists |
| SMS | Hercules;SMSLists |
| Ερωτηματολόγιο | Hercules;QnnrLists |
| Viber | Hercules;ViberLists |
| Γράμμα | Hercules;LetterLists |
| Αίτηση Επισκευής | |
| Αιτήσεις Επισκευής | Hercules;SrvReq |
| Συλλογές Επισκευών | Hercules;ServiceCollections |
| Βλάβες | Hercules;Damages |
| Οδηγίες Επίλυσης | Hercules;SolutionInstructions |
| Ενέργειες Επίλυσης | Hercules;SolutionActions |
| Ενέργειες | |
| Όλες οι Ενέργειες | Hercules;AllActions |
| Hercules;ShowContactAction | |
| Επικοινωνία | Hercules;Communication |
| Ραντεβού | Hercules;Appointment |
| Ευκαιρία Πώλησης | Hercules;Lead |
| Δελτίο Εξυπηρέτησης | Hercules;Ticket |
| Εργασία | Hercules;Task |
| Μεταπωλητική Ενέργεια | Hercules;AfterSales |
| Ομάδα | Hercules;ActGrp |
| Hercules;Email | |
| Ανταγωνισμός | Hercules;Competition |
| Οριζόμενο από τον Χρήστη 1 | Hercules;UserDefined1 |
| Οριζόμενο από τον Χρήστη 2 | Hercules;UserDefined2 |
| Επισκόπηση Ενεργειών | Hercules;ActionsOverview |
Λογιστική
| Γενικά | |
| Συναλλασσόμενοι | Hercules;Traders.Accounting |
| Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής | Hercules.Accounts.General |
| Λογαριασμοί Εσόδων - Εξόδων | Hercules.Accounts.SingleEntry |
| Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής | Hercules;Accounts.Cost |
| Πάγια Λογιστικής | Hercules;Assets |
| Λογιστικά Συστήματα | |
| Εσόδων-Εξόδων | Hercules;ShowAccountingSystem01 |
| Hercules;ShowPrimaryAccountingSystem01 | |
| Γενικής Λογιστικής | Hercules;ShowAccountingSystem02 Hercules;ShowPrimaryAccountingSystem02 |
| Αναλυτικής Λογιστικής | Hercules;ShowAccountingSystem03 Hercules;ShowPrimaryAccountingSystem03 |
| Άρθρα | |
| Έσοδα-Έξοδα | Hercules;Articles.SX |
| Γενική Λογιστική | Hercules;Articles.GL |
| Αναλυτική Λογιστική | Hercules;Articles.AL |
Service
| Γενικά | |
| Συνεργεία | Hercules;SrcWorkshopUnits |
| Τεχνικοί | Hercules;Technicians |
| Ομάδες Τεχνικών | Hercules;SrcTechTeams |
| Ωρολόγια Προγράμματα Service | Hercules;SrcTimeTables |
| Εργασίες Service | Hercules;ServiceTasksSingle |
| Ιεραρχικές Εργασίες Service | Hercules;ServiceTasksHier |
| Εταιρίες Εγγυήσεων | Hercules;SbrlWarrantyComp |
| Εταιρίες Ασφαλίσεων | Hercules;SbrlInsuranceComp |
| Εταιρίες Τιμολόγησης | Hercules;SbrlBillingComp |
| Καταστήματα | Hercules;SbrlStore |
| Είδη προς Επισκευή | Hercules;ServiceItems |
| Είδη Εξυπηρέτησης | Hercules;CustCareItems |
| Μοντέλα Ειδών προς Επισκευή | Hercules;ServiceItemModels |
| Τύποι Ειδών προς Επισκευή | Hercules;ServiceItemTypes |
| Ροή Service | |
| Ραντεβού | Hercules;SrcAppointments |
| Παραλαβές | Hercules;SrcItemReceipts |
| Παραδόσεις | Hercules;SrcItemDeliveries |